Технические таблицы по функциям голов для 2D-, 3D резки и резки труб в одной статье. Поможем разобраться в функциях и характеристиках голов разных серий и подобрать оптимальное решение для вашего производства.
Лазерные головы Raytools: функции, возможности, технические решения
Лазерные головы для 2D резки
|
|
X4 | X8 | X15 | X20 | X30 |
| Мощность, кВт | 0-4 | 6-8 | 12-15 | 20 | 30 |
|
Контроллер ЧПУ со встроенным регулятором высоты |
XC3000S | XC6000 | XC6000 | XC6000 | XC6000 |
| Модуль раскладки Nesting Pre - встроенный | 2DCutAhead 2.0 | 2DCutAhead 2.0 | 2DCutAhead 2.0 | 2DCutAhead 2.0 | 2DCutAhead 2.0 |
| Модуль раскладки Nesting Eco - опция | TrueNest 2D | TrueNest 2D | TrueNest 2D | TrueNest 2D | TrueNest 2D |
| Модуль раскладки Nesting Pro - опция | TCAM 2DPro | TCAM 2DPro | TCAM 2DPro | TCAM 2DPro | TCAM 2DPro |
| Контроллер - опция | EPC-1020 | EPC-1020 | EPC-1020 | EPC-1020 | EPC-1020 |
| Плата расширения - опция | EDS2010/EDS2011 | EDS2010/EDS2011 | EDS2010/EDS2011 | EDS2010/EDS2011 | EDS2010/EDS2011 |
| Панель оператора | LC5000-E215TF | LC5000-E215TF | LC5000-E215TF | LC5000-E215TF | LC5000-E215TF |
| Лазерная голова | BS04K CAT-2D | BS08K CAT-2D | BS15K CAT-2D | BS20K CAT Plus-2D | BS30K CAT Plus-2D |
| Управление осями X/Y/Y1/Z | EtherCAT/Pulse | EtherCAT/Pulse | EtherCAT/Pulse | EtherCAT/Pulse | EtherCAT/Pulse |
| Защита от столкновений по датчику высоты | • | • | • | • | • |
| Контроль пробивки |
|
• | • | • | • |
| Мониторинг процесса резки |
|
• | • | • | • |
| Контроль пробивки при общем резе | • | • | • | • | |
| Распознавание фотобумаги | • | • | • | • | • |
| Контроль давления режущего газа | • | • | • | • | • |
| Контроль давления газа по замкнутому циклу | • | • | • | • | • |
| Сменный стол | EDS2010 или EDS2011 | EDS2010 или EDS2011 | EDS2010 или EDS2011 | EDS2010 или EDS2011 | EDS2010 или EDS2011 |
| Резка «на лету» (FlyCut) | • | • | • | • | • |
| Автоматическое определение фокусного расстояния | • | • | • | • | • |
| Калибровка «нуля» фокуса | • | • | • | • | • |
| Плавный пуск/остановка резки | • | • | • | • | • |
| Система гашения вибраций | • | • | • | • | • |
| Режим предварительной обработки листа (очистки пленки) | • | • | • | • | • |
| Количество ступеней пробивки | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Высокоскоростная пробивка | • | • | • | • | • |
| Мгновенная врезка | • | • | • | • | • |
| Удаление шлака после пробивки | • | • | • | • | • |
| Резка без образования грата | • | • | • | • | • |
| Функция бесступенчатых перемычек | • | • | • | • | • |
| Скорость формирования микроперемычек |
|
• | • | • | • |
| Функция раскладки на деловых остатках | • | • | • | • | • |
| Система мониторинга линз | • | • | • | • | • |
Лазерные головы для 2D резки / резки труб
| Лазерная голова | BS04K CAT-2D | BS08K CAT-2D | BS15K CAT-2D | BS20K CAT Plus-2D | BS30K CAT Plus-2D |
| Мощность, кВт | ≤4 | ≤8 | ≤15 | ≤20 | ≤30 |
| Волоконный интерфейс | QBH/G5 | QBH/G5/QD | Q+/QD/LOE | Q+/QD/LOE | Q+/QD/LOE |
| Апертура | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Фокусное расстояние коллиматорного блока, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Фокусное расстояние фокусного блока, мм | 125/150 | 150/200 | 220 | 220/300 | 300 |
| Диапазон автоматической фокусировки |
FL (f) 125: ±15 FL (f) 150: ±22 |
FL (f) 150: ±22 FL (f) 200: ±32 |
±40 |
FL (f) 220: ±40 FL (f) 300: ±72 |
±72 |
| Управление автофокусом | EtherCAT/Profinet/0-10V/Pulse | EtherCAT/Profinet/0-10V/Pulse | EtherCAT/Profinet/0-10V/Pulse | EtherCAT/Profinet/0-10V/Pulse | EtherCAT/Profinet/0-10V/Pulse |
| Управление слежением по высоте | EtherCAT/0-10V/Standalone | EtherCAT/0-10V/Standalone | EtherCAT/0-10V/Standalone | EtherCAT/0-10V/Standalone | EtherCAT/0-10V/Standalone |
| Вес, кг | 5,8 | 7,8 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
| ПО для мониторинга (Apple/Android/Windows, для Pulse или 0-10V) | • | • | • | • | • |
|
Контроль температуры верхнего защитного стекла |
• | • | • | • | • |
|
Контроль температуры нижнего защитного стекла |
• | • | • | • | • |
| Контроль температуры фокусирующей линзы | • | • | • | • | • |
| Контроль рассеянного света (верхнее стекло) |
|
• | • | • | • |
| Контроль рассеянного света (фокусирующая линза) |
|
• | • | • | • |
| Контроль рассеянного света (нижнее стекло) | • | • | • | • | • |
| Контроль температуры точки росы | • | • | • | • | • |
| Контроль влажности (защита от конденсата) | • | • | • | • | • |
| Контроль состояния готовности верхнего защитного стекла | • | • | • | • | • |
| Контроль столкновений узла сопла | • | • | • | • | • |
| Мониторинг давления в корпусе | • | • | • | • | • |
| Контроль давления режущего газа | • | • | • | • | • |
| Контроль температуры узла сопла | • | • | • | • | • |
| Мониторинг смещения фокуса | • | • | • | • | • |
| Замкнутый цикл мониторинга | • | • | • | • | • |
| Контроль пробивки |
|
• | • | • | • |
| Мониторинг процесса резки (N2, воздух, EtherCAT/Profinet) |
|
• | • | • | • |
| Контроль пробивки при общем резе |
|
• | • | • | • |
| Автоматическая смена сопел | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Защита от столкновений | • | • | • | • | • |
| Охлаждение сопла (газ) | • | • |
|
|
|
| Охлаждение сопла (вода) |
|
|
• | • | • |
| Встроенный предусилитель | • | • | • | • | • |
| Полная совместимость с системами ЧПУ | • | • | • | • | • |
Лазерные головы для резки труб / профиля
| Лазерная голова | BS04K CAT-3D | BS08K CAT-3D | BS15K CAT-3D | BS20K CAT Plus-3D | BS30K CAT Plus-3D |
| Мощность, кВт | ≤4 | ≤8 | ≤15 | ≤20 | ≤30 |
| Волоконный интерфейс | QBH/G5 | QBH/G5/QD | Q+/QD/LOE | Q+/QD/LOE | Q+/QD/LOE |
| Апертура | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Фокусное расстояние коллиматорного блока, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Фокусное расстояние фокусного блока, мм | 150/200 | 200/300 | 220/300 | 220/300 | 300 |
| Диапазон автоматической фокусировки |
FL (f) 150: ±22 FL (f) 200: ±32 |
FL (f) 200: ±32 FL (f) 300: ±72 |
FL (f) 220: ±40 FL (f) 300: ±72 |
FL (f) 220: ±40 FL (f) 300: ±72 |
±72 |
| Управление автофокусом | EtherCAT/Profinet/0-10V/Pulse | EtherCAT/Profinet/0-10V/Pulse | EtherCAT/Profinet/0-10V/Pulse | EtherCAT/Profinet/0-10V/Pulse | EtherCAT/Profinet/0-10V/Pulse |
| Управление слежением по высоте | EtherCAT/0-10V/Standalone | EtherCAT/0-10V/Standalone | EtherCAT/0-10V/Standalone | EtherCAT/0-10V/Standalone | EtherCAT/0-10V/Standalone |
| Вес, кг | 5,8 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| ПО для мониторинга (Apple/Android/Windows, для Pulse или 0-10V) | • | • | • | • | • |
|
Контроль температуры верхнего защитного стекла |
• | • | • | • | • |
|
Контроль температуры нижнего защитного стекла |
• | • | • | • | • |
| Контроль температуры фокусирующей линзы | • | • | • | • | • |
| Контроль рассеянного света (верхнее стекло) |
|
• | • | • | • |
| Контроль рассеянного света (фокусирующая линза) |
|
• | • | • | • |
| Контроль рассеянного света (нижнее стекло) | • | • | • | • | • |
| Контроль температуры точки росы | • | • | • | • | • |
| Контроль влажности (защита от конденсата) | • | • | • | • | • |
| Контроль состояния готовности верхнего защитного стекла | • | • | • | • | • |
| Контроль столкновений узла сопла | • | • | • | • | • |
| Мониторинг давления в корпусе | • | • | • | • | • |
| Контроль давления режущего газа | • | • | • | • | • |
| Контроль температуры узла сопла | • | • | • | • | • |
| Мониторинг смещения фокуса | • | • | • | • | • |
| Замкнутый цикл мониторинга | • | • | • | • | • |
| Контроль пробивки |
|
• | • | • | • |
| Мониторинг процесса резки (N2, воздух, EtherCAT/Profinet) |
|
• | • | • | • |
| Контроль пробивки при общем резе |
|
• | • | • | • |
| Автоматическая смена сопел (опция) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Защита от столкновений | • | • | • | • | • |
| Охлаждение сопла (газ) | • | • | • | • | • |
| Встроенный предусилитель | • | • | • | • | • |
| Полная совместимость с системами ЧПУ | • | • | • | • | • |
